<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Run. Travel. Grow.</title>
	<atom:link href="http://runtravelgrow.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://runtravelgrow.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='runtravelgrow.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Run. Travel. Grow.</title>
		<link>http://runtravelgrow.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://runtravelgrow.com/osd.xml" title="Run. Travel. Grow." />
	<atom:link rel='hub' href='http://runtravelgrow.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Zillertaler Alpen (2) &#8211; Schwarzenstein</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/01/23/zillertaler-alpen-2-schwarzenstein/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/01/23/zillertaler-alpen-2-schwarzenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zillertaler Alpen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[berliner spitze]]></category>
		<category><![CDATA[gefrorene wand]]></category>
		<category><![CDATA[großvenediger]]></category>
		<category><![CDATA[hoher riffler]]></category>
		<category><![CDATA[olperer]]></category>
		<category><![CDATA[schrammacher]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzenstein]]></category>
		<category><![CDATA[zillertaler alpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100daystomarathon.wordpress.com/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[Der Schwarzenstein ist in den Zillertaler Alpen derjenige Berg, an dem für vergleichsweise geringe Schwierigkeiten ein maximal hochalpines Ambiente zu bekommen ist. Der Berg ist also ein lohnendes Ziel, wenn man sich zufällig gerade auf dem Berliner Höhenweg befindet. Eher gemächlich zieht sich der Pfad von der Berliner Hütte hinauf zur Mörchnerscharte und biegt irgendwann [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&amp;blog=8574467&amp;post=5233&amp;subd=100daystomarathon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/01/23/zillertaler-alpen-2-schwarzenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2010/11/dsc_0727.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Schwarzenstein (links) und Berliner Spitze (rechts)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2010/11/dsc_07731.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2010/11/dsc_0809.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gipfelgrat des Schwarzensteins</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2010/11/dsc_08531.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Olperer, Gefrorene-Wand-Spitzen und Hoher Riffler vom Schwarzenstein</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2010/11/dsc_08661.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Großvenediger vom Schwarzenstein</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2010/11/dsc_08731.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Schrammacher (links) und Olperer (rechts)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Harzquerung (14)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/01/23/harzquerung-14/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/01/23/harzquerung-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harzquerung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[treppenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag: Zeit: 45:03 min Gelände: viel Steigung (+400 hm) Charakter: Treppenlauf, 20 mal 118 Stufen mit Ein- und Auslaufen, windig und mild Musik: Asher Roth &#8211; Asleep In The Bread Aisle (7/10)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&amp;blog=8574467&amp;post=5225&amp;subd=100daystomarathon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/01/23/harzquerung-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Harzquerung (13)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/01/16/harzquerung-13/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/01/16/harzquerung-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harzquerung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=5092</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag: Zeit: 32:21 min Gelände: Asphalt, +200 HM Charakter: Treppenlauf, 10 mal 118 Stufen mit Ein- und Auslaufen Musik: Kurious &#8211; II (5/10) Sonntag: Distanz: 19,3 km Zeit: 1:33:16 min Tempo: 4:50 min/km, 12,4 km/h Gelände: Asphalt, kaum Steigungen Charakter: Lauf in die Abenddämmerung, frische Temperatur Musik: Monkeys Swallow The Universe &#8211; The Casket Letters [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&amp;blog=8574467&amp;post=5092&amp;subd=100daystomarathon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/01/16/harzquerung-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/193.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">19,3 km</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>»Wenn es nicht klappt, interessiert es kein Schwein.«</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/01/15/wenn-es-nicht-klappt-interessiert-es-kein-schwein/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/01/15/wenn-es-nicht-klappt-interessiert-es-kein-schwein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[ideacamp]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[thomas jakel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=5089</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Thomas Jakel (25) hat in Mannheim BWL studiert und danach mit einem Freund eine eigene Firma aufgebaut, die es ihm ermöglicht, von den meisten Orten der Welt aus mit seinem Laptop zu arbeiten. Im April will er mit dem Fahrrad von Berlin nach Indien fahren, um Geld für ein humanitäres Projekt zu sammeln. Im [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&amp;blog=8574467&amp;post=5089&amp;subd=100daystomarathon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/01/15/wenn-es-nicht-klappt-interessiert-es-kein-schwein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0951-kopie-kopie1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Thomas Jakel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Harzquerung (12)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/01/08/harzquerung-12/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/01/08/harzquerung-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harzquerung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch: Distanz: 12,4 km Zeit: 59:07 min Tempo: 4:46 min/km, 12,6 km/h Gelände: Asphalt, keine Steigungen Charakter: milde Temperatur, viel Gegenwind Musik: Nas &#8211; It Was Written (8/10) Sonntag: Distanz: 15,2 km Zeit: 1:12:11 min Tempo: 4:45 min/km, 12,6 km/h Gelände: Asphalt, keine Steigungen Charakter: angenehm-kühle Temperatur, ein paar Regentropfen Musik: Eric Sermon &#8211; Music [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&amp;blog=8574467&amp;post=4798&amp;subd=100daystomarathon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/01/08/harzquerung-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Senegal und Gambia oder die Geschichte hinter der Geschichte</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/01/07/senegal-und-gambia-oder-die-geschichte-hinter-der-geschichte/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/01/07/senegal-und-gambia-oder-die-geschichte-hinter-der-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westafrika 2011]]></category>
		<category><![CDATA[abuko nature reserve]]></category>
		<category><![CDATA[auberge bouffe]]></category>
		<category><![CDATA[bakau]]></category>
		<category><![CDATA[banjul]]></category>
		<category><![CDATA[barras]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[cfa-francs]]></category>
		<category><![CDATA[colobane]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[dakar-leopold sedar senghor]]></category>
		<category><![CDATA[fatick]]></category>
		<category><![CDATA[gambia]]></category>
		<category><![CDATA[globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[goree]]></category>
		<category><![CDATA[hotel du phare]]></category>
		<category><![CDATA[hotel sokhamon]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>
		<category><![CDATA[ibericos y vinos]]></category>
		<category><![CDATA[ile de goree]]></category>
		<category><![CDATA[kaolack]]></category>
		<category><![CDATA[la gazelle]]></category>
		<category><![CDATA[les memalles]]></category>
		<category><![CDATA[madrid barajas]]></category>
		<category><![CDATA[ndanghane]]></category>
		<category><![CDATA[plateau]]></category>
		<category><![CDATA[saloum]]></category>
		<category><![CDATA[saloum-delta]]></category>
		<category><![CDATA[senegal]]></category>
		<category><![CDATA[serekunda]]></category>
		<category><![CDATA[sine]]></category>
		<category><![CDATA[westafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100daystomarathon.com/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist schön an diesem Mittwoch, man könnte es dort gut aushalten. Sonne unter den Linden, ein warmer Herbsttag. Trotzdem: Aufbruch. Der Reporter weiß nichts über den Senegal, und das ist im Prinzip der beste Grund, um dorthin zu fahren; zwei, drei »Geschichten machen«, wie das in der Reportersprache heißt. In Tegel drängeln Reisende am [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&amp;blog=8574467&amp;post=3601&amp;subd=100daystomarathon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/01/07/senegal-und-gambia-oder-die-geschichte-hinter-der-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Madrid Barajas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/p10405601.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fahrt durch Kaolack</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/p10405791.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ankunft in Banjul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0039.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Strand von Gambia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/p10405921.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bakau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0138.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Abuko Nature Reserve</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0208.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Abuko Nature Reserve</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/p1040618.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sonnenuntergang in Bakau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0489.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Saloum-Delta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0511.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Saloum-Delta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0382.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Saloum-Delta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0734.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mar Lodj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_07451.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sand und Wolken</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0597.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Saloum-Delta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0618.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Saloum-Delta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_1003.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gorée und Dakar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0948.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hafen von Gorée</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0873.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Uferpromenade</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0026-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hotel Sokhamon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/p1040651.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Route de la Corniche Ouest</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Harzquerung (11)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2011/12/18/harzquerung-11/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2011/12/18/harzquerung-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harzquerung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag: Distanz: 8,3 km Zeit: 39:25 min Tempo: 4:44 min/km, 12,6 km/h Gelände: meist Asphalt, teils Erdboden, keine Steigungen, viele Pfützen Charakter: Abendlauf im Park Musik: Beirut &#8211; The Rip Tide (8/10) Samstag: Distanz: 23,1 km Zeit: 1:55:52 min Tempo: 5:01 min/km, 12,0 km/h Gelände: Asphalt, keine Steigungen Charakter: stürmisch und nass, teils Regen und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&amp;blog=8574467&amp;post=4571&amp;subd=100daystomarathon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2011/12/18/harzquerung-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/12/231.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">23,1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Harzquerung (10)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2011/12/12/harzquerung-10/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2011/12/12/harzquerung-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harzquerung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[Samstag: Distanz: 10,8 km Zeit: 56:04 min Tempo: 5:11 min/km, 11,6 km/h Gelände: hauptsächlich Waldboden, teils feuchtes und matschiges Gelände, viel Steigung (+451 hm) Charakter: Abendlauf im Wald, Mondlicht, schnell ziehende Wolken, frische Temperatur Musik: Someone Still Loves You Boris Yeltsin &#8211; Let It Sway (7/10), Absztrakkt &#38; Snake vs. Crane &#8211; Chambermukke EP (9/10)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&amp;blog=8574467&amp;post=4551&amp;subd=100daystomarathon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2011/12/12/harzquerung-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2011/12/108.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">10,8 km</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Harzquerung (9)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2011/12/04/harzquerung-9/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2011/12/04/harzquerung-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harzquerung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[treppenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag: Distanz: 9,6 km Zeit: 43:08 min Tempo: 4:29 min/km, 13,9 km/h Gelände: Asphalt, natürlicher Boden und Pflastersteine, eine längere Steigung Charakter: feuchtes Herbstwetter, relativ frische Temperatur Musik: The National &#8211; The National (7/10) Sonntag: Zeit: 43:54 min Gelände: Asphalt, viel Steigung (+400 hm) Charakter: Treppenlauf am Abend, 20 mal 118 Stufen ohne Pause mit [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&amp;blog=8574467&amp;post=4176&amp;subd=100daystomarathon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2011/12/04/harzquerung-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ueli Steck besteigt den Shishapangma in 10,5 Stunden solo</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2011/12/02/ueli-steck-besteigt-shishapangma-in-105-stunden-solo/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2011/12/02/ueli-steck-besteigt-shishapangma-in-105-stunden-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[alpinstil]]></category>
		<category><![CDATA[himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[shishapangma]]></category>
		<category><![CDATA[ueli steck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Der Schweizer Speed-Kletterer Ueli Steck, derzeit wohl der weltbeste Allround-Bergsteiger, hat die Südwand des 8027 Meter hohen Shishapangma in Tibet in 10,5 Stunden solo im Alpinstil bestiegen (Bericht) &#8211; das heißt ohne Höhenlager, ohne Fixseile, ohne Sherpas. Und ohne künstlichen Sauerstoff. &#8230; &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&amp;blog=8574467&amp;post=4182&amp;subd=100daystomarathon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2011/12/02/ueli-steck-besteigt-shishapangma-in-105-stunden-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
