<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Run. Travel. Grow.</title>
	<atom:link href="http://runtravelgrow.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://runtravelgrow.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 08:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='runtravelgrow.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Run. Travel. Grow.</title>
		<link>http://runtravelgrow.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://runtravelgrow.com/osd.xml" title="Run. Travel. Grow." />
	<atom:link rel='hub' href='http://runtravelgrow.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Zugspitzlauf (22)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/05/30/zugspitzlauf-22/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/05/30/zugspitzlauf-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugspitzlauf]]></category>
		<category><![CDATA[treppenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Freitag: Zeit: 49:07 min Gelände: viel Steigung (+400 hm), 20 mal 118 Stufen mit Ein-, und Auslaufen Charakter: Treppenlauf, warme Temperaturen<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&#038;blog=8574467&#038;post=6143&#038;subd=100daystomarathon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/05/30/zugspitzlauf-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zugspitzlauf (21)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/05/20/zugspitzlauf-21/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/05/20/zugspitzlauf-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugspitzlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch: Distanz: 13,5 km Zeit: 1:05:15 h Tempo: 4:50 min/km, 12,4 km/h Gelände: Asphalt, keine nennenswerten Steigungen Charakter: Abendlauf, kühle Frühjahrsluft Sonntag: Distanz: 14,4 km Zeit: 1:14:54 h Tempo: 5:12 min/km, 11,6 km/h Gelände: Asphalt, keine größeren Steigungen Charakter: warme Temperaturen, viel Sonne<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&#038;blog=8574467&#038;post=6057&#038;subd=100daystomarathon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/05/20/zugspitzlauf-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>»100 Kilometer sind für mich keine Überwindung«</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/05/11/100-kilometer-sind-fur-mich-keine-uberwindung/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/05/11/100-kilometer-sind-fur-mich-keine-uberwindung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[badwater135]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[jens vieler]]></category>
		<category><![CDATA[marathon des sables]]></category>
		<category><![CDATA[tortour de ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[ultra-trail du mont blanc]]></category>
		<category><![CDATA[ultramarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Jens Vieler (45) ist ein Ultramarathonläufer aus Hagen an der Grenze zum Sauerland und Initiator der TorTour de Ruhr. Mit dem Badwater135 im Death Valley, dem Ultra-Trail du Mont Blanc in den Alpen oder dem Marathon des Sables in der marokkanischen Sahara hat er viele der härtesten Ausdauerläufe der Welt absolviert. Bei einem lockeren [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&#038;blog=8574467&#038;post=6000&#038;subd=100daystomarathon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/05/11/100-kilometer-sind-fur-mich-keine-uberwindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/05/img_2854.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Jens Vieler, Badwater Ultramarathon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zugspitzlauf (20)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/05/08/zugspitzlauf-20/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/05/08/zugspitzlauf-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugspitzlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag: Distanz: 9,1 km Zeit: 44:06 min Tempo: 4:51 min/km, 12,4 km/h Gelände: größtenteils Asphalt Charakter: Morgenlauf im Park, warmes Wetter, teils feiner Regen Samstag: Distanz: 9,7 km Zeit: 1:00:35 h Tempo: 6:15 min/km, 9,6 km/h Gelände: Asphalt und Waldboden, mehrere Steigungen im Gelände Charakter: lockerer Waldlauf mit Ultraläufer Jens im Nieselregen<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&#038;blog=8574467&#038;post=5994&#038;subd=100daystomarathon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/05/08/zugspitzlauf-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Weihnachten in Istanbul &#8211; Heiligabend auf dem Bosporus</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/03/16/weihnachten-in-istanbul-heiligabend-auf-dem-bosporus/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/03/16/weihnachten-in-istanbul-heiligabend-auf-dem-bosporus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[atmeydani caddesi]]></category>
		<category><![CDATA[beyoglu]]></category>
		<category><![CDATA[blaue moschee]]></category>
		<category><![CDATA[bosporus]]></category>
		<category><![CDATA[cisternica basilica]]></category>
		<category><![CDATA[galatabrücke]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray adasi]]></category>
		<category><![CDATA[galataturm]]></category>
		<category><![CDATA[hagia sophia]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[istiklal caddesi]]></category>
		<category><![CDATA[karaköy]]></category>
		<category><![CDATA[marmarameer]]></category>
		<category><![CDATA[sultan-ahmed-moschee]]></category>
		<category><![CDATA[taksim]]></category>
		<category><![CDATA[taksim-platz]]></category>
		<category><![CDATA[türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=5288</guid>
		<description><![CDATA[Karaköy vom Taksim-Platz. &#8230; Es ist schon dunkel, als die Fähre vom Anleger in Beşiktaş ablegt zur Insel Galatasaray Adasi auf dem Bosporus, es ist Heiligabend. Auf dem Boot fährt der Wind kalt unter die zu leichte Kleidung. Die Laternen und erleuchteten Häuser auf der europäischen Seite Istanbuls werden langsam kleiner in der Nacht, die [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&#038;blog=8574467&#038;post=5288&#038;subd=100daystomarathon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/03/16/weihnachten-in-istanbul-heiligabend-auf-dem-bosporus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0063.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Karaköy vom Taksim-Platz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/02/dsc_0149.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Galatabrücke, Istanbul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/02/dsc_0102.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Beyoglu, Istanbul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0422.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Istanbul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0746.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Istanbul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0488.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Istanbul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/02/dsc_0665.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sultan-Ahmed-Moschee, Istanbul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/02/dsc_0583.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sultan-Ahmed-Moschee, Istanbul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/02/dsc_0696.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hagia Sophia, Istanbul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0703.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Istanbul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0859.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Istanbul</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0923.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Istanbul</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zugspitzlauf (19)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/03/08/zugspitzlauf-19/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/03/08/zugspitzlauf-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugspitzlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[Freitag: Distanz: 11,8 km Zeit: 57:05 min Tempo: 4:50 min/km, 12,4 km/h Gelände: Asphalt, keine Steigungen Charakter: Stadtlauf am Abend Musik: M83 &#8211; Saturdays = Youth (6/10)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&#038;blog=8574467&#038;post=5614&#038;subd=100daystomarathon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/03/08/zugspitzlauf-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zugspitzlauf (18)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/02/20/zugspitzlauf-18/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/02/20/zugspitzlauf-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugspitzlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag: Distanz: 10,6 km Zeit: 52:17 min Tempo: 4:55 min/km, 12,2 km/h Gelände: häufig geschlossene Schneedecke, teils überfrorene Nässe, wenige Steigungen Charakter: Stadtlauf, leichter Wind, Temperatur um den Gefrierpunkt Musik: Aloe Blacc &#8211; Shine Through (7/10) Samstag: Distanz: 14,4 km Zeit: 01:09:52 h Tempo: 4:51 min/km, 12,4 km/h Gelände: Asphalt, keine Steiungen Charakter: zügiger Abendlauf, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&#038;blog=8574467&#038;post=5497&#038;subd=100daystomarathon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/02/20/zugspitzlauf-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>»I realized what&#8217;s the point with all these compromises.«</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/02/16/i-realized-whats-the-point-with-all-these-compromises/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/02/16/i-realized-whats-the-point-with-all-these-compromises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[adam groffman]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[jordan]]></category>
		<category><![CDATA[travel blog]]></category>
		<category><![CDATA[travels of adam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Adam Groffman (27) is a Berlin based graphic designer from Texas, United States who travelled the world for almost 20 month straight. His journey took him to Spain, Morocco, Egypt, Jordan, Israel, India, Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam. Being on the road he shared his experiences and knowledge on his blog Travels Of Adam [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&#038;blog=8574467&#038;post=5304&#038;subd=100daystomarathon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/02/16/i-realized-whats-the-point-with-all-these-compromises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://100daystomarathon.files.wordpress.com/2012/01/dsc_0938-kopie.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Adam Groffman</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zugspitzlauf (17)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/02/13/zugspitzlauf-17/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/02/13/zugspitzlauf-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugspitzlauf]]></category>
		<category><![CDATA[treppenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch: Zeit: 46:51 Gelände: Asphalt, Schneereste, viel Steigung (+400 hm) Charakter: Treppenlauf am Abend, kräftiger Frost Musik: Explosions In The Sky &#8211; All Of A Sudden I Miss Everyone (6/10)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&#038;blog=8574467&#038;post=5469&#038;subd=100daystomarathon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/02/13/zugspitzlauf-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zugspitzlauf (16)</title>
		<link>http://runtravelgrow.com/2012/02/05/zugspitzlauf-16/</link>
		<comments>http://runtravelgrow.com/2012/02/05/zugspitzlauf-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugspitzlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runtravelgrow.com/?p=5350</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem man glücklicherweise bis Mitte Januar noch das Gefühl haben konnte, es sei gerade erst Herbst geworden, kam vergangene Woche nun doch der erste richtige Frost. Aber eben so richtig. Als es dann noch anfing zu schneien, war dieses Bedürfnis plötzlich ganz stark: jetzt rausgehen, einfach raus und laufen und durch die Flocken flitzen. Warum [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=runtravelgrow.com&#038;blog=8574467&#038;post=5350&#038;subd=100daystomarathon&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runtravelgrow.com/2012/02/05/zugspitzlauf-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b810cebf57a463e95199ec6d6319ba93?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Bergjunge</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
